Склад | Остаток, шт |
---|---|
ЦС Бишкек | 9295 шт, |
Склад магазина ОШ ОПТ | 806 шт, |
Склад магазин р-к Баткен (ДС) | 612 шт, |
Склад магазин Гранд Комфорт (ДС) | 101 шт, |
Склад магазин Каракол (ДС) | 158 шт, |
Склад магазин ОЦ розница (ДС) | 94 шт, |
ОШ Склад магазина | 17 шт, |
ДжАбад Склад магазина | 132 шт, |
Остаток 11215 шт