Склад | Остаток, шт |
---|---|
ЦС Бишкек | 4698 шт, |
Склад магазина ОШ ОПТ | 510 шт, |
Склад магазин р-к Баткен (ДС) | 60 шт, |
Склад магазин Гранд Комфорт (ДС) | 150 шт, |
Склад магазин Каракол (ДС) | 199 шт, |
Склад магазин ОЦ розница (ДС) | 85 шт, |
ОШ Склад магазина | 82 шт, |
ДжАбад Склад магазина | 69 шт, |
Остаток 5853 шт