Склад | Остаток, шт |
---|---|
ЦС Бишкек | 7510 шт, |
Склад магазина ОШ ОПТ | 190 шт, |
Склад магазин ОЦ розница (ДС) | 285 шт, |
ОШ Склад магазина | 114 шт, |
ДжАбад Склад магазина | 131 шт, |
Склад магазин р-к Баткен (ДС) | 378 шт, |
Склад магазин Гранд Комфорт (ДС) | 184 шт, |
Склад магазин Каракол (ДС) | 191 шт, |
Остаток 8983 шт