Склад | Остаток, шт |
---|---|
ЦС Бишкек | 3683 шт, |
Склад магазина ОШ ОПТ | 1350 шт, |
Склад магазин р-к Баткен (ДС) | 205 шт, |
Склад магазин Гранд Комфорт (ДС) | 79 шт, |
Склад магазин Каракол (ДС) | 116 шт, |
Склад магазин ОЦ розница (ДС) | 129 шт, |
ОШ Склад магазина | 16 шт, |
ДжАбад Склад магазина | 260 шт, |
Остаток 5838 шт