Склад | Остаток, шт |
---|---|
ЦС Бишкек | 4989 шт, |
Склад магазина ОШ ОПТ | 50 шт, |
Склад магазин р-к Баткен (ДС) | 922 шт, |
Склад магазин Гранд Комфорт (ДС) | 149 шт, |
Склад магазин Каракол (ДС) | 167 шт, |
Склад магазин ОЦ розница (ДС) | 129 шт, |
ОШ Склад магазина | 10 шт, |
ДжАбад Склад магазина | 135 шт, |
Остаток 6551 шт