Склад | Остаток, шт |
---|---|
ЦС Бишкек | 3689 шт, |
Склад магазина ОШ ОПТ | 2499 шт, |
Склад магазин р-к Баткен (ДС) | 100 шт, |
Склад магазин Гранд Комфорт (ДС) | 23 шт, |
Склад магазин Каракол (ДС) | 48 шт, |
Склад магазин ОЦ розница (ДС) | 61 шт, |
ОШ Склад магазина | 138 шт, |
ДжАбад Склад магазина | 38 шт, |
Остаток 6596 шт